| Nom De Marque: | JinSanTa Silk |
| MOQ: | 1000 |
| Conditions De Paiement: | Paiement anticipé de 30 %, paiement de 70 % à réception du connaissement |
| Capacité D'approvisionnement: | 5000-10000pcs/month |
Fabriqué à partir de notre primetissus en boucle en spandex de coton, ceciT-shirt à capuche rayéLe luxe de tous les jours est redéfini.Le retour en arrière Terryla construction offre une gestion exceptionnelle de l'humidité et un plush,sensation douce de la mainqui est intrinsèquementdoux sur la peauAvec l'équilibre idéal de la transpiration du coton et de la récupération du spandex, cette pièce assure un confort durable et une structure supérieure,Sweat-shirt haut de gammeune silhouette conçue pour le confort.
| Description de la mesure | XS | S | M | L | Pour les produits: | Les produits de base | La tolérance |
| Mesures du corps | |||||||
| Longueur du corps avant (HPS à la bordure, CF) | 22 1/4 | 22 et demi | 22 3/4 | 23 3/8 | 24 | 24 5/8 | ± 1/2 |
| Longueur du corps arrière (HPS à l'embouchure, CB) | 24 | 24 et 1/4 | 24 et demi | 25 1/8 | 25 3/4 | 26 3/8 | ± 1/2 |
| Largeur de l'épaule (de couture à couture, dos) | 22 | 23 | 24 | 25 3/8 | 27 1/4 | 28 5/8 | ± 1/4 |
| Largeur antérieure de la poitrine (de couture en couture, au milieu du trou du bras) | 21 et demi | 22 et demi | 23 et demi | 24 7/8 | 26 3/4 | 28 1/8 | ± 1/4 |
| Largeur de la poitrine arrière (de couture en couture, au milieu du trou du bras) | 21 et demi | 22 et demi | 23 et demi | 24 7/8 | 26 3/4 | 28 1/8 | ± 1/4 |
| 1/2 largeur de poitrine (1 pouce au-dessous du trou du bras) | 19 et 1/4 | 20 1/4 | 21 1/4 | 22 3/4 | 24 3/4 | 26 1/4 | ± 3/8 |
| 1/2 largeur de l'aile (droit) | 19 3/4 | 20 3/4 | 21 3/4 | 23 et 1/4 | 25 1/4 | 26 3/4 | ± 3/8 |
| Cou et capuchon | |||||||
| Largeur du cou (de couture à couture) | 7 et demi | 7 3/4 | 8 | 8 et 1/4 | 8 et demi | 8 3/4 | ± 1/8 |
| La chute avant du cou (HPS à la couture) | 2 et demi | 2 5/8 | 2 et 3/4 | 2 7/8 | 3 | 3 1/8 | ± 1/8 |
| La chute du cou arrière (HPS à la couture) | 5/8 | Je vous en prie. | 7/8 | 1 | 1 1/8 | Un quart | ± 1/8 |
| Hauteur du capot (à partir de la couture du cou CF) | 14 et demi | 14 et demi | 14 et demi | 14 et demi | 15 | 15 | ± 1/8 |
| Hauteur du capot (à partir de la ligne des épaules) | 13 et 1/4 | 13 et 1/4 | 13 et 1/4 | 13 et 1/4 | 13 3/4 | 13 3/4 | ± 1/8 |
| Largeur du capot (au point le plus large, y compris la liaison) | 9 et 1/4 | 9 et demi | 9 3/4 | 10 | 10 et 1/4 | 10 et demi | ± 1/8 |
| Mesures de la pochette | |||||||
| Longueur de la manche (de l'épaule au bord du manchon) | 19 et demi | 19 et demi | 19 et demi | 19 5/8 | 19 3/4 | 19 7/8 | ± 1/4 |
| Profondeur du trou du bras (ligne, de l'épaule à l'aisselle) | 7 | 7 et 1/4 | 7 et demi | 7 7/8 | 8 3/8 | 8 7/8 | ± 1/8 |
| 1/2 Largeur de la manche (1 pouce au-dessous du trou du bras) | 6 et demi | 6 3/4 | 7 | 7 3/8 | 7 7/8 | 8 3/8 | ± 1/8 |
| L'ouverture du manchon (le long du bord, droite) | 3 et 3/4 | 4 | 4 et 1/4 | 4 et demi | 4 et 3/4 | 5 | ± 1/8 |
| Construction et détails | |||||||
| Hauteur du joug (à l'arrière) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ± 1/8 |
| Pente de l'épaule | 2 et demi | 2 et demi | 2 et demi | 2 et demi | 2 et demi | 2 et demi | ± 1/8 |
| Largeur des plaquettes | 1 3/4 | 1 3/4 | 1 3/4 | 1 3/4 | 1 3/4 | 1 3/4 | ± 1/8 |
| Longueur des plaquettes (à partir de la couture du cou) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ± 1/8 |
"Cotton spandex loop" désigne un tissu de sweat-shirt haut de gamme, souvent appeléLe retour en arrière TerryL'intérieur a des boucles douces et minuscules (comme le tissu en tissu dans une serviette) qui le rendent exceptionnelrésistant à l'humiditéLe coton le rend doux et naturel contre votre peau, tandis que le spandex fournit juste la bonne quantité deétirement et récupérationLe résultat est un sweat à capuche qui ressemble à un bonnet.en peluche, confortable et légersans être encombrant.
Nous donnons la prioritématériaux propres à la peauLe coton peigné de haute qualité de notre tissu en boucle est incroyablementdoux et doux sur la peauIl est conçu pour un confort tout au long de la journée, même pour les personnes sensibles.
Ce sweat est conçu avec unmoderne et haut de gammeIl est recommandé de commander votre vraie taille pour un look confortable et adapté.Pour des mesures précises, veuillez consulter notre tableau détaillé des tailles pour comparer les dimensions de votre corps aux dimensions du vêtement pour obtenir le meilleur résultat.
Oui, c'est une caractéristique de conception délibérée.bordure haute-basseIl aide le sweat à rester en place lorsque vous vous déplacez et crée souvent un profil plus flatteur.
Oui, nous avons conçu un capot parfaitement proportionné.hauteur et largeur du capotIls sont inclus dans nos spécifications techniques pour s'assurer qu'il est spacieux et fonctionnel, pas seulement une pièce décorative.
Pour maintenir la douceur, la couleur et la forme de votre sweat, nous vous recommandons: