| Nombre De La Marca: | JinSanTa Silk |
| MOQ: | 1000 |
| Condiciones De Pago: | 30% de prepago, 70% de pago al recibir el conocimiento de embarque |
| Capacidad De Suministro: | 5000-10000pcs/month |
Fabricado con nuestra calidadTejido de algodón, estoCamiseta con capucha rayadaDefine el lujo cotidiano.Loopback Terry tambiénla construcción ofrece un manejo excepcional de la humedad y un lujo,La mano suave se sienteque es inherentesuave para la pielCon el equilibrio ideal entre la transpirabilidad del algodón y la recuperación del spandex, esta pieza garantiza un confort duradero y un diseño estructurado superior.camiseta de primera calidadsilueta, diseñada para discernir el confort.
| Descripción de la medición | XS | El S | M. | - ¿ Qué? | El número de | Las demás | Las normas de seguridad |
| Medidas del cuerpo | |||||||
| longitud del cuerpo delantero (HPS hasta el borde, CF) | 22 1/4 | 22 y medio | 22 y 3/4 | 23 3/8 | 24 | 24 5/8 | ± 1/2 |
| longitud del cuerpo de la parte posterior (HPS a la orilla, CB) | 24 | 24 1/4 | 24 y medio | 25 1/8 | 25 y 3/4 | 26 3/8 | ± 1/2 |
| Ancho del hombro (de costura a costura, espalda) | 22 | 23 | 24 | 25 3/8 | 27 1/4 | 28 5/8 | ± 1/4 |
| Ancho del pecho delantero (de costura a costura, en el centro del orificio del brazo) | 21 y medio | 22 y medio | 23 y medio | 24 7/8 | 26 y 3/4 | 28 1/8 | ± 1/4 |
| Largura del pecho trasero (de costura a costura, en el centro de la abertura del brazo) | 21 y medio | 22 y medio | 23 y medio | 24 7/8 | 26 y 3/4 | 28 1/8 | ± 1/4 |
| 1/2 ancho del pecho (1" por debajo del brazo) | 19 1/4 | 20 y cuarto | 21 1/4 | 22 y 3/4 | 24 y 3/4 | 26 1/4 | ± 3/8 |
| 1/2 anchura de la hebra (recta) | 19 y 3/4 | 20 y 3/4 | 21 3/4 | 23 1/4 | 25 1/4 | 26 y 3/4 | ± 3/8 |
| Cuello y capucha | |||||||
| Ancho del cuello (de costura a costura) | 7 y medio | 7 y 3/4 | 8 | 8 1/4 | 8 y medio | 8 y 3/4 | ± 1/8 |
| Caída del cuello delantero (HPS a la costura) | 2 y medio | 2 5/8 | Dos cuartos y medio. | 2 7/8 | 3 | 3 1/8 | ± 1/8 |
| Caída del cuello trasero (HPS a la costura) | 5/8 | 3 / 4 | El 7/8 | 1 | 1 1/8 | 1 y 1/4 | ± 1/8 |
| Altura del capó (de la costura del cuello CF) | 14 y medio | 14 y medio | 14 y medio | 14 y medio | 15 | 15 | ± 1/8 |
| Altura del capó (desde la línea del hombro) | 13 1/4 | 13 1/4 | 13 1/4 | 13 1/4 | 13 y 3/4 | 13 y 3/4 | ± 1/8 |
| Ancho del capó (en el punto más ancho, incluida la unión) | 9 1/4 | 9 y medio | 9 y 3/4 | 10 | 10 y cuarto | 10 y medio | ± 1/8 |
| Medidas de las mangas | |||||||
| Duración de la manga (desde el hombro hasta el borde del manguito) | 19 y medio | 19 y medio | 19 y medio | 19 5/8 | 19 y 3/4 | 19 7/8 | ± 1/4 |
| Profundidad del orificio del brazo (recto, de hombro a axila) | 7 | 7 y cuarto | 7 y medio | 7 7/8 | 8 3/8 | 8 7/8 | ± 1/8 |
| 1/2 Ancho de la manga (1" por debajo del orificio del brazo) | 6 y medio | Seis cuartos y medio | 7 | 7 3/8 | 7 7/8 | 8 3/8 | ± 1/8 |
| Abertura del manguito (a lo largo del borde, recto) | 3 y 3/4 | 4 | 4 1/4 | 4 y medio | 4 y 3/4 | 5 | ± 1/8 |
| Construcción y detalles | |||||||
| Altura del yugo (a través de la espalda) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ± 1/8 |
| Pendiente del hombro | 2 y medio | 2 y medio | 2 y medio | 2 y medio | 2 y medio | 2 y medio | ± 1/8 |
| Ancho de la placa | 1 y 3⁄4 | 1 y 3⁄4 | 1 y 3⁄4 | 1 y 3⁄4 | 1 y 3⁄4 | 1 y 3⁄4 | ± 1/8 |
| Duración de las plaquetas (de la costura del cuello) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ± 1/8 |
"Cotton spandex loop" se refiere a un tejido de sudadera de primera calidad, a menudo llamadoLoopback Terry tambiénEl interior tiene bucles suaves y diminutos (como la tela de terry en una toalla) que lo hacen excepcionalmenteRespirador y absorbedor de humedadEl algodón lo hace suave y natural contra la piel, mientras que el spandex proporciona la cantidad justa deestiramiento y recuperaciónEl resultado es una sudadera con capucha que se sientePelusa, acogedora y ligerasin ser voluminosos.
Por supuesto, priorizamosMateriales para la pielEl algodón peinado de alta calidad de nuestro tejido de bucle es increíblementesuave y suave para la pielEstá diseñado para la comodidad de todo el día, incluso para aquellos con sensibilidad.
Esta sudadera con capucha está diseñada con unModerno y de calidad superiorSi prefiere un ajuste más relajado, considere aumentar el tamaño.Para mediciones precisas, consulte nuestra tabla de tamaños detallada para comparar las medidas de su cuerpo con las dimensiones de la prenda para obtener el mejor resultado.
Sí, eso es una característica de diseño deliberado.el borde alto bajoEsto ayuda a que la sudadera con capucha se mantenga en su lugar cuando se mueve y a menudo crea un perfil más halagador.
Sí, hemos diseñado un capó completamente proporcionado.altura y anchura del capóSe incluyen en nuestras especificaciones técnicas para asegurar que sea espacioso y funcional, no sólo una pieza decorativa.
Para mantener la suavidad, el color y la forma de su sudadera con capucha de primera calidad, recomendamos: